わたしは年に複数回、高知から福岡への行く機会があり、飛行機は高知ー福岡の運航のあるJAL派です。
そこで、JAL公式ホームページの「マイル数を調べよう!」から高知発着のJAL便のFLY ON ポイントについて早見表を作成してみました。
なおFLY ON POINTについてはカード種別やステイタスは関係ありませんので、どなたでも同じです。
*2016/12/31(土)までの「FLY ONポイントプレゼントキャンペーン」を含んでいます。
JAL国内線利用運賃一覧表
まず最初に、利用運賃カテゴリーの確認をしましょう。
利用運賃カテゴリー | 該当運賃 |
運賃1(100%) | 大人普通運賃、小児普通運賃、往復割引、身体障がい者割引、介護帰省割引、JALビジネスきっぷ、eビジネス6、シャトル往復割引、離島割引、国際線航空券に含まれる日本国内区間*1など |
運賃2(100%) | 特別乗継割引 |
運賃3(75%) | 先得割引、スーパー先得、ウルトラ先得、乗継割引28 |
運賃4(75%) | 特便割引1、特便割引3、特便割引7、特便割引21、特別往復割引、株主割引 |
運賃5(75%) | 乗継割引7 |
運賃6(75%) | 当日シルバー割引、おともdeマイル割引*2、スカイメイト |
運賃7(50%) | パッケージツアーに適用される個人包括旅行運賃など |
JAL 高知ー羽田 FLY ON ポイント早見表
高知ー羽田便の早見表です。
普通席 | クラスJ | |
運賃1 | 1186 | 1264 |
運賃2 | 986 | 1064 |
運賃3 | 590 | 668 |
運賃4 | 990 | 1068 |
運賃5 | 790 | 868 |
運賃6 | 590 | 668 |
運賃7 | 394 | 472 |
JAL 高知ー福岡 FLY ON ポイント早見表
高知ー福岡便の早見表です。
普通席 | |
運賃1 | 774 |
運賃2 | 574 |
運賃3 | 280 |
運賃4 | 680 |
運賃5 | 480 |
運賃6 | 280 |
運賃7 | 188 |
JAL 高知ー小牧 FLY ON ポイント早見表
高知ー小牧便の早見表です。
普通席 | |
運賃1 | 802 |
運賃2 | 602 |
運賃3 | 302 |
運賃4 | 702 |
運賃5 | 502 |
運賃6 | 302 |
運賃7 | 202 |
以上、高知発着のJAL国内線FLY ONポイント早見表でした。